Образование 2020 уч. год
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| очная форма обучения | очно- заочная форма обучения | заочная форма обучения | ||||||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 года Очная |
не реализуется Очно-заочная |
4 года 10 месяцев Заочная |
08 декабря 2022 года | Русский |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 года Очная |
не реализуется Очно-заочная |
4 года 10 месяцев Заочная |
08 декабря 2022 года | Русский |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 года Очная |
не реализуется Очно-заочная |
4 года 10 месяцев Заочная |
08 декабря 2022 года | Русский |
| 4 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 года Очная |
не реализуется Очно-заочная |
4 года 10 месяцев Заочная |
08 декабря 2022 года | Русский |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 года Очная |
4 года 10 месяцев Очно-заочная |
4 года 10 месяцев Заочная |
08 декабря 2022 года | Русский |
| 4 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 4 года Очная |
не реализуется Очно-заочная |
4 года 10 месяцев Заочная |
08 декабря 2022 года | Русский |
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации
Адаптированные образовательные программы реализуются
Адаптированные образовательные программы реализуются
Адаптированные образовательные программы реализуются
Адаптированные образовательные программы реализуются
По неадаптированным образовательным программам
Направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция"
|
40.03.01
Юриспруденция - Гражданско-правовой
Высшее образование - бакалавриат
Юриспруденция - Гражданско-правовой
очная,очно-заочная,заочная
Направленность (профиль): Гражданско-Правовой Есть
|
УП (очная) УП (очно-заочная) УП (заочная) Есть
|
Аннотации
Есть
|
График (очная) График (очно-заочная) График (заочная) нет
|
Программа учебной практики, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков Программа производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Есть
|
Программа государственной итоговой аттестации
Методические рекомендации по подготовке и оформлению курсовой работы Методические рекомендации по организации самостоятельной работы Методические рекомендации по созданию портфолио Методические рекомендации по подготовке и написанию реферата Есть
|
Нет
нет
|
|---|
Направление подготовки 38.03.02 "Менеджмент"
|
38.03.02
Менеджмент - Менеджмент организации
Высшее образование - бакалавриат
Менеджмент - Менеджмент организации
очная,заочная
Направленность (профиль): Менеджмент организации Есть
|
УП (очная) УП (заочная) Есть
|
Аннотации
Есть
|
График (очная) График (заочная) нет
|
Программа учебной практики, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков Программа производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Программа преддипломной практики Есть
|
Программа государственной итоговой аттестации
Краткие методические рекомендации по выполнению, оформлению и защите выпускных квалификационных работ Методические рекомендации по подготовке и оформлению курсовой работы Методические рекомендации по организации самостоятельной работы Методические рекомендации по созданию портфолио Методические рекомендации по подготовке и написанию реферата Есть
|
Нет
нет
|
|---|
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
| Код | Наименование направления | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | Средств физических (или) юридических лиц | ||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 690 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 532 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 830 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очно – заочная | 0 | 0 | 0 | 2573 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1076 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 56 |
Информация о результатах приема с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 1 | 09.03.09 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.03.09 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 31 | 189.5 |
| 3 | 39.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 39.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 176 | 199.1 |
| 5 | 39.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 39.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 209 | 199.5 |
| 7 | 39.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 39.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 494 | 201 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 177 |
| 10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 655 | 205 |
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 154 | 212.5 |
| 12 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 198 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 1 | 81 | 0 | 1 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 2 | 250 | 1 | 1 |
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 446 | 0 | 0 |
| 7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 3 | 20 | 0 | 1 |
| 8 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 1 | 391 | 0 | 0 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 5 | 80 | 0 | 0 |
| 10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очно – заочная | 0 | 308 | 0 | 0 |
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 5 | 1012 | 0 | 0 |
| 12 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Информация о научно-исследовательской работе по каждой образовательной программе
| Код специальности/ направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Образовательная программа | Название научного направления / научной школы | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) | Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | "Строительство деловой карьеры в условиях современных глобальных вызовов" | 10 чел. | 50 чел. | 1 шт. | 4 шт. | 0шт. / 0 шт. | 0шт. / 0 шт. | 187000 руб./1 работник | Открыть Научный отдел |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика | Политическое и государственное управление | 10 чел. | 18 чел. | 0 шт. | 1 шт. | 0шт. / 0 шт. | 0шт. / 0 шт. | 187000 руб./1 работник | Открыть Научный отдел |
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | "Строительство деловой карьеры в условиях современных глобальных вызовов" | 12 чел. | 50 чел. | 1 шт. | 5 шт. | 0шт. / 0 шт. | 0шт. / 0 шт. | 187000 руб./1 работник | Открыть Научный отдел |
| 38.03.04 | ГМУ | ГМУ | "Строительство деловой карьеры в условиях современных глобальных вызовов" | 10 чел. | 70 чел. | 1 шт. | 3 шт. | 0шт. / 0 шт. | 0шт. / 0 шт. | 187000 руб./1 работник | Открыть Научный отдел |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Технологии строительства деловой карьеры и формирования успешной гармоничной личности | 65 чел. | 109 чел. | 8 шт. | 94 шт. | 0шт. / 0 шт. | 0шт. / 0 шт. | 224000 руб./1 работник | Открыть Научный отдел |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | "Строительство деловой карьеры в условиях современных глобальных вызовов" | 8 чел. | 15 чел. | 0 шт. | 1 шт. | 0шт. / 0 шт. | 0шт. / 0 шт. | 187000 руб./1 работник | Открыть Научный отдел |
Объем программы по годам по неадаптированным и адаптированным программам
По адаптированным образовательным программам высшего образования
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы - з.е.) | Очно-заочная форма обучения (з.е.) | Заочная форма обучения (з.е.) |
|---|
По неадаптированным образовательным программам высшего образования
| Код | Наименование направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программ | Объем программы | Очная форма обучения (з.е.) | Очно – заочная форма обучения (з.е.) | Заочная форма обучения (з.е.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 2015 | Прикладная информатика в сфере экономики | за 1 год обучения | 62 з.е. | - з.е. | 48 з.е. |
| за 2 год обучения | 59 з.е. | - з.е. | 49 з.е. | ||||
| за 3 год обучения | 60 з.е. | - з.е. | 49 з.е. | ||||
| за 4 год обучения | 61 з.е. | - з.е. | 47 з.е. | ||||
| за 5 год обучения | з.е. | - з.е. | 47 з.е. | ||||
| Прикладная информатика в сфере экономики Адаптированная ОП | за 1 год обучения | 62 з.е. | - з.е. | 48 з.е. | |||
| за 2 год обучения | 59 з.е. | - з.е. | 48 з.е. | ||||
| за 3 год обучения | 60 з.е. | - з.е. | 48 з.е. | ||||
| за 4 год обучения | 61 з.е. | - з.е. | 48 з.е. | ||||
| за 5 год обучения | - з.е. | - з.е. | 48 з.е. | ||||
| 38.03.01 | Экономика | 2015 | Финансы и кредит | за 1 год обучения | 60 з.е. | - з.е. | 45 з.е. |
| за 2 год обучения | 60 з.е. | - з.е. | 48 з.е. | ||||
| за 3 год обучения | 60 з.е. | - з.е. | 49 з.е. | ||||
| за 4 год обучения | 60 з.е. | - з.е. | 44 з.е. | ||||
| за 5 год обучения | - з.е. | - з.е. | 54 з.е. | ||||
| Финансы и кредит Адаптированная ОП |
за 1 год обучения | 60 з.е. | - з.е. | 45 з.е. | |||
| за 2 год обучения | 60 з.е. | - з.е. | 48 з.е. | ||||
| за 3 год обучения | 60 з.е. | - з.е. | 49 з.е. | ||||
| за 4 год обучения | 60 з.е. | - з.е. | 44 з.е. | ||||
| за 5 год обучения | - з.е. | - з.е. | 54 з.е. | ||||
| 38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Менеджмент организации | за 1 год обучения | 60 з.е. | - з.е. | 49 з.е. |
| за 2 год обучения | 60 з.е. | - з.е. | 47 з.е. | ||||
| за 3 год обучения | 60 з.е. | - з.е. | 48 з.е. | ||||
| за 4 год обучения | 60 з.е. | - з.е. | 49 з.е. | ||||
| за 5 год обучения | - з.е. | - з.е. | 47 з.е. | ||||
| Менеджмент организации Адаптированная ОП |
за 1 год обучения | 60 з.е. | - з.е. | 49 з.е. | |||
| за 2 год обучения | 60 з.е. | - з.е. | 47 з.е. | ||||
| за 3 год обучения | 60 з.е. | - з.е. | 48 з.е. | ||||
| за 4 год обучения | 60 з.е. | - з.е. | 49 з.е. | ||||
| за 5 год обучения | - з.е. | - з.е. | 47 з.е. | ||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2015 | Государственная и муниципальная служба | за 1 год обучения | 60 з.е. | - з.е. | 49 з.е. |
| за 2 год обучения | 60 з.е. | - з.е. | 47 з.е. | ||||
| за 3 год обучения | 60 з.е. | - з.е. | 47 з.е. | ||||
| за 4 год обучения | 60 з.е. | - з.е. | 47 з.е. | ||||
| за 5 год обучения | - з.е. | - з.е. | 50 з.е. | ||||
| Государственная и муниципальная служба Адаптированная ОП |
за 1 год обучения | 60 з.е. | - з.е. | 49 з.е. | |||
| за 2 год обучения | 60 з.е. | - з.е. | 47 з.е. | ||||
| за 3 год обучения | 60 з.е. | - з.е. | 47 з.е. | ||||
| за 4 год обучения | 60 з.е. | - з.е. | 47 з.е. | ||||
| за 5 год обучения | - з.е. | - з.е. | 50 з.е. | ||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско – правовой | за 1 год обучения | 60 з.е. | 48 з.е. | 50 з.е. |
| за 2 год обучения | 60 з.е. | 47 з.е. | 46 з.е. | ||||
| за 3 год обучения | 60 з.е. | 46 з.е. | 48 з.е. | ||||
| за 4 год обучения | 60 з.е. | 48 з.е. | 48 з.е. | ||||
| за 5 год обучения | - з.е. | 51 з.е. | 48 з.е. | ||||
| Гражданско – правовой Адаптированная ОП |
за 1 год обучения | 60 з.е. | 48 з.е. | 50 з.е. | |||
| за 2 год обучения | 60 з.е. | 47 з.е. | 46 з.е. | ||||
| за 3 год обучения | 60 з.е. | 46 з.е. | 48 з.е. | ||||
| за 4 год обучения | 60 з.е. | 48 з.е. | 48 з.е. | ||||
| за 5 год обучения | - з.е. | 51 з.е. | 48 з.е. | ||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2018 | Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности | за 1 год обучения | 62 з.е. | - з.е. | 48 з.е. |
| за 2 год обучения | 59 з.е. | - з.е. | 49 з.е. | ||||
| за 3 год обучения | 58 з.е. | - з.е. | 49 з.е. | ||||
| за 4 год обучения | 61 з.е. | - з.е. | 47 з.е. | ||||
| за 5 год обучения | - з.е. | - з.е. | 47 з.е. | ||||
| Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности Адаптированная ОП |
за 1 год обучения | 62 з.е. | - з.е. | 48 з.е. | |||
| за 2 год обучения | 59 з.е. | - з.е. | 49 з.е. | ||||
| за 3 год обучения | 58 з.е. | - з.е. | 49 з.е. | ||||
| за 4 год обучения | 61 з.е. | - з.е. | 47 з.е. | ||||
| за 5 год обучения | - з.е. | - з.е. | 47 з.е. |
По адаптированным образовательным программам
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Объем программы | Очная форма обучения (часы) | Очно-заочная форма обучения (часы) | Заочная форма обучения (часы) |
|---|
По неадаптированным образовательным программам
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Объем программы | Очная форма обучения (часы) | Очно-заочная форма обучения (часы) | Заочная форма обучения (часы) |
|---|
Наличие практики
По неадаптированным образовательным программам
Код
Наименование направления подготовки
Год начала подготовки
Направленность (профиль) программ
Реализуемые формы обучения
1) Очная
2) очно – заочная
3) заочная
Наличие практики (з.е.)
учебная
производственная
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
09.03.03
Прикладная информатика
2015
Прикладная информатика в сфере экономики
Очная
3 з.е.
18 з.е.
6 з.е.
Заочная
3 з.е.
18 з.е.
6 з.е.
38.03.01
Экономика
2015
Финансы и кредит
Очная
3 з.е.
6 з.е.
6 з.е.
Заочная
3 з.е.
6 з.е.
6 з.е.
38.03.02
Менеджмент
2016
Менеджмент организации
Очная
3 з.е.
33 з.е.
6 з.е.
Заочная
3 з.е.
33 з.е.
6 з.е.
38.03.04
Государственное и муниципальное управление
2015
Государственная и муниципальная служба
Очная
3 з.е.
6 з.е.
6 з.е
Заочная
3 з.е.
6 з.е.
6 з.е
40.03.01
Юриспруденция
2017
Гражданско – правовой
Очная
3 з.е.
12 з.е.
-
Очно – заочная
3 з.е.
12 з.е.
-
Заочная
3 з.е.
12 з.е.
-
42.03.01
Реклама и связи с общественностью
2018
Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности
Очная
3 з.е.
18 з.е.
6 з.е
Заочная
3 з.е.
18 з.е
6 з.е
По неадаптированным образовательным программам
| Код | Наименование направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программ | Реализуемые формы обучения 1) Очная 2) очно – заочная 3) заочная |
Наличие практики (з.е.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| учебная | производственная | Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 2015 | Прикладная информатика в сфере экономики | Очная | 3 з.е. | 18 з.е. | 6 з.е. |
| Заочная | 3 з.е. | 18 з.е. | 6 з.е. | ||||
| 38.03.01 | Экономика | 2015 | Финансы и кредит | Очная | 3 з.е. | 6 з.е. | 6 з.е. |
| Заочная | 3 з.е. | 6 з.е. | 6 з.е. | ||||
| 38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Менеджмент организации | Очная | 3 з.е. | 33 з.е. | 6 з.е. |
| Заочная | 3 з.е. | 33 з.е. | 6 з.е. | ||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2015 | Государственная и муниципальная служба | Очная | 3 з.е. | 6 з.е. | 6 з.е |
| Заочная | 3 з.е. | 6 з.е. | 6 з.е | ||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско – правовой | Очная | 3 з.е. | 12 з.е. | - |
| Очно – заочная | 3 з.е. | 12 з.е. | - | ||||
| Заочная | 3 з.е. | 12 з.е. | - | ||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2018 | Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности | Очная | 3 з.е. | 18 з.е. | 6 з.е |
| Заочная | 3 з.е. | 18 з.е | 6 з.е | ||||
