Образование 2022 уч. год
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (бессрочная) с приложением
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданские право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданские право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданские право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
Отсутствует
Нет
Нет
Нет
Нет
|
Информация об общественной аккредитации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации образовательной организации |
---|---|
Информация уточняется | Информация уточняется |
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации
Адаптированные образовательные программы реализуются
Адаптированные образовательные программы реализуются
Адаптированные образовательные программы реализуются
Адаптированные образовательные программы реализуются
Адаптированные образовательные программы реализуются
По неадаптированным образовательным программам
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование направления | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет | Общая численность обучающихся | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Информация уточняется | Информация уточняется |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | Информация уточняется | Информация уточняется |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Информация уточняется | Информация уточняется |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | Информация уточняется | Информация уточняется |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | Информация уточняется | Информация уточняется |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | Информация уточняется | Информация уточняется |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | Информация уточняется | Информация уточняется |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очно – заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2573 | Информация уточняется | Информация уточняется |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | Информация уточняется | Информация уточняется |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Информация уточняется | Информация уточняется |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Информация уточняется | Информация уточняется |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | Информация уточняется | Информация уточняется |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Информация о результатах приема с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 09.03.09 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.03.09 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 31 | 189.5 |
3 | 39.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 39.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 176 | 199.1 |
5 | 39.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 39.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 209 | 199.5 |
7 | 39.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 39.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 494 | 201 |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 177 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 655 | 205 |
11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 154 | 212.5 |
12 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 198 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 1 | 81 | 0 | 1 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 2 | 8 | 0 | 0 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 2 | 250 | 1 | 1 |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 1 | 5 | 0 | 0 |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 446 | 0 | 0 |
7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 3 | 20 | 0 | 1 |
8 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 1 | 391 | 0 | 0 |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 5 | 80 | 0 | 0 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очно – заочная | 0 | 308 | 0 | 0 |
11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 5 | 1012 | 0 | 0 |
12 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о научно-исследовательской работе по каждой образовательной программе
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
40.03.01 | Юриспруденция | "Строительство деловой карьеры в условиях современных глобальных вызовов" | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется |
38.03.01 | Экономика | Политическое и государственное управление | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется |
38.03.02 | Менеджмент | "Строительство деловой карьеры в условиях современных глобальных вызовов" | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется |
38.03.04 | ГМУ | "Строительство деловой карьеры в условиях современных глобальных вызовов" | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется |
09.03.03 | Прикладная информатика | Технологии строительства деловой карьеры и формирования успешной гармоничной личности | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | "Строительство деловой карьеры в условиях современных глобальных вызовов" | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется |